Opvoeden is moeilijker geworden…we hebben er een nieuwe uitdaging bijgekregen de uitdaging van onze digitale wereld.
Langzaam maar zeker sluipt de digitale wereld ook de kinderopvang binnen, is dat een goed idee?
Hebben jullie hier rond al een visie beschreven of lijkt het jullie een beetje te overkomen.
In deze vorming onderzoeken we Hoe ga je bewust om met de digitale wereld in je groep?
Wat zijn kansen? En waar liggen de uitdagingen en valkuilen?
Deze vorming gaat dieper in op de behoeftes van de jongste kinderen van 0-7 jaar. Kinderen
hebben eerst de ontdekkingen met al hun zintuigen nodig in onze analoge wereld, voor zij
zich kunnen verplaatsen in dat wat zij zien in de digitale wereld. De vraag of we onze jonge
kinderen al kennis moeten laten maken met de digitale wereld staat centraal.
Na de vorming hebben de deelnemers inzicht in de uitdagingen en valkuilen van het inbrengen van de digitale wereld in de kinderopvang en inzichten in de ontwikkelingsbehoefte van het jonge kind.
De vorming zet aan tot reflecteren op het eigen handelen en durven kritisch te kijken naar het eigen beleid.
De vorming heeft een directe link met het kwaliteitssysteem MemoQ, alle dimensies krijgen de nodige aandacht. Binnen deze vorming is er extra aandacht voor de volgende dimensies:Â
Deze vorming is zowel online als op locatie mogelijk. Het is hierbij mogelijk de vorming door te laten gaan op locatie van de aanvrager als in de praktijkruimte van EigenWijs.
De vorming neemt een halve dag ongeveer 3 uur in beslag en kan aangevraagd worden tijdens de dag of in de avonduren.
Cookie | Duur | Beschrijving |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-advertisement | 1 year | Set by the GDPR Cookie Consent plugin, this cookie records the user consent for the cookies in the "Advertisement" category. |
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
CookieLawInfoConsent | 1 year | CookieYes sets this cookie to record the default button state of the corresponding category and the status of CCPA. It works only in coordination with the primary cookie. |
rc::a | never | This cookie is set by the Google recaptcha service to identify bots to protect the website against malicious spam attacks. |
rc::c | session | This cookie is set by the Google recaptcha service to identify bots to protect the website against malicious spam attacks. |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
wpEmojiSettingsSupports | session | WordPress sets this cookie when a user interacts with emojis on a WordPress site. It helps determine if the user's browser can display emojis properly. |
Cookie | Duur | Beschrijving |
---|---|---|
_ga | 1 year 1 month 4 days | Google Analytics sets this cookie to calculate visitor, session and campaign data and track site usage for the site's analytics report. The cookie stores information anonymously and assigns a randomly generated number to recognise unique visitors. |
_ga_* | 1 year 1 month 4 days | Google Analytics sets this cookie to store and count page views. |
sbjs_current | session | Sourcebuster sets this cookie to identify the source of a visit and stores user action information in cookies. This analytical and behavioural cookie is used to enhance the visitor experience on the website. |
sbjs_current_add | session | Sourcebuster sets this cookie to identify the source of a visit and stores user action information in cookies. This analytical and behavioural cookie is used to enhance the visitor experience on the website. |
sbjs_first | session | Sourcebuster sets this cookie to identify the source of a visit and stores user action information in cookies. This analytical and behavioural cookie is used to enhance the visitor experience on the website. |
sbjs_first_add | session | Sourcebuster sets this cookie to identify the source of a visit and stores user action information in cookies. This analytical and behavioural cookie is used to enhance the visitor experience on the website. |
sbjs_migrations | session | Sourcebuster sets this cookie to identify the source of a visit and stores user action information in cookies. This analytical and behavioural cookie is used to enhance the visitor experience on the website. |
sbjs_session | 1 hour | Sourcebuster sets this cookie to identify the source of a visit and stores user action information in cookies. This analytical and behavioural cookie is used to enhance the visitor experience on the website. |
sbjs_udata | session | Sourcebuster sets this cookie to identify the source of a visit and stores user action information in cookies. This analytical and behavioural cookie is used to enhance the visitor experience on the website. |
Cookie | Duur | Beschrijving |
---|---|---|
woocommerce_recently_viewed | session | WooCommerce sets this cookie to store performed actions on the website. |
De Eigenwijze Black Friday kortingen zijn er weer